Histórico de Precios del Combustible

PRECIOS Margen del Gasolinero No. GACETA No. Alcance RESOLUCIÓN Tipo de Cambio de Precios
FECHA PLUS 91 Variación SUPER Variación DIESEL Variación
8-ene-24 679,00 -75 690,00 -52 632,00 -59 56,6810 N°1 N°1 RE-0074-IT-2023 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 Extraordinario
6-feb-24 666,00 -13 716,00 26 609,00 -23 56,6810 N°22 N°20 RE-0013-IE-2024 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2024 Extraordinario
5-mar-24 664,00 -2 715,00 -1 638,00 29 56,6810 N°42 N°46 RE-0020-IE-2024 DEL 29 DE FEBRERO DEL 2024 Extraordinario
11-abr-24 691,00 27 728,00 13 638,00 0 57,6810 N°64 N°71 RE-0034-IE-2024 DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 Extraordinario
PRECIOS Margen del Gasolinero No. GACETA No. Alcance RESOLUCIÓN Tipo de Cambio de Precios
FECHA PLUS 91 Variación SUPER Variación DIESEL Variación
16-ene-23 786,00 3 748,00 -73 750,00 -96 56,6810 N°6 N°6 RE-0004-IE-2023 DEL 13 DE ENERO DE 2023 Extraordinario
3-feb-23 671,00 -115 731,00 -17 748,00 -2 56,6810 N°20 N°18 RE-0008-IE-2023 DEL 2 DE FEBRERO DE 2023 Extraordinario
14-feb-23 670,00 -1 729,00 -2 747,00 -1 56,6810 N°27 N°23 RE-0010-IE-2023 DEL 10 DE FEBRERO DE 2023 Impuesto Único
8-mar-23 756,00 86 777,00 48 717,00 -30 56,6810 N°43 N°37 RE-0019-IE-2023 DEL 3 DE MARZO DE 2023 Extraordinario
24-mar-23 740,00 -16 761,00 -16 701,00 -16 56,6810 N° 55 N°50 RE-0028-IE-2023 DEL 21 DE MARZO DE 2023 Margen RECOPE
31-mar-23 675,00 -65 748,00 -13 634,00 -67 56,6810 N° 60 N° 56 RE-0033-IE-2023 DEL 30 DE MARZO DE 2023 Extraordinario
9-may-23 710,00 35 740,00 -8 637,00 3 56,6810 N° 80 N° 82 RE-0038-IE-2023 DEL 05 DE MAYO DE 2023 Extraordinario + Recurso de Revocatoria
11-may-23 708,00 -2 737,00 -3 636,00 -1 56,6810 N° 82 N° 84 RE-0040-IE-2023 DEL 9 DE MAYO DE 2023 Impuesto Único
6-jun-23 709,00 1 759,00 22 583,00 -53 56,6810 N° 100 N° 103 RE-0049-IE-2023 DEL 2 DE JUNIO DE 2023 Extraordinario
3-jul-23 703,00 -6 720,00 -39 574,00 -9 56,6810 N° 119 N° 126 RE-0062-IE-2023 DEL 29 DE JUNIO DE 2023 Extraordinario
9-ago-23 693,00 -10 723,00 3 591,00 17 56,6810 N° 144 N° 148 RE-0096-IE-2023 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2023 Extraordinario
15-ago-23 692,00 -1 721,00 -2 590,00 -1 56,6810 N° 147 N° 153 RE-0098-IE-2023 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2023 Impuesto Único
06-set-23 744,00 52 787,00 66 634,00 44 56,6810 N° 163 N° 171 RE-0102-IE-2023 DEL 06 DE SETIEMBRE DEL 2023 Extraordinario
4-oct-23 780,00 36 810,00 23 705,00 71 56,6810 N° 182 N° 191 RE-0110-IE-2023 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 Extraordinario
8-nov-23 751,00 -29 807,00 -3 714,00 9 56,6810 N° 207 N° 218 RE-0133-IE-2023 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Impuesto Único / Extraordinario
6-dic-23 754,00 3 742,00 -65 691,00 -23 56,6810 N° 226 N° 240 RE-0154-IE-2023 del 06 DE DICIEMBRE DEL 2023 Extraordinario
PRECIOS Margen del Gasolinero No. GACETA No. Alcance RESOLUCIÓN Tipo de Cambio de Precios
FECHA PLUS 91 Variación SUPER Variación DIESEL Variación
01-feb-22 744,00 47 760,00 46 668,00 57 56,6810 N°20 N°19 RE-0004-IE-2022 DEL 28 DE ENERO DE 2022 Extraordinario
10-feb-22 748,00 4 765,00 5 671,00 3 56,6810 N°27 N°28 RE-0007-IE-2022 DEL 7 DE FEBRERO DE 2022 Impuesto Único
01-mar-22 804,00 56 822,00 57 724,00 53 56,6810 N°40 N°43 RE-0013-IE-2022 DEL 25 DE FEBRERO DE 2022 Extraordinario
30-mar-22 889,00 85 909,00 87 845,00 121 56,6810 N°61 N°63 RE-0017-IE-2022 DEL 25 DE MARZO DE 2022 Extraordinario
04-may-22 927,00 38 951,00 42 904,00 59 56,6810 N°81 N°86 RE-0026-IE-2022 DEL 29 DE ABRIL DE 2022 Extraordinario
17-may-22 933,00 6 958,00 7 908,00 4 56,6810 N°90 N°98 RE-0029-IE-2022 DEL 12 DE MAYO DE 2022 Impuesto Único
08-jun-22 1024,00 91 1062,00 104 1012,00 104 56,6810 N°106 N°114 RE-0035-IE-2022 DEL 3 DE JUNIO DE 2022 Extraordinario
16-jun-22 1022,00 -2 1060,00 -2 910,00 -102 56,6810 N°112 N°121 RE-0036-IE-2022 DEL 15 DE JUNIO DE 2022 Ajuste Metodología
27-jun-22 1021,00 -1 1059,00 -1 909,00 -1 56,6810 N°119 N°129 RE-0038-IE-2022 DEL 22 DE JUNIO DE 2022 Recurso Revocatoria
03-jul-22 993,00 -28 1016,00 -43 873,00 -36 56,6810 N°124 N°136 RE-0047-IE-2022 DEL 1 DE JULIO DE 2022 Extraordinario
04-ago-22 1081,00 88 1104,00 88 1004,00 131 56,6810 N°147 N°165 RE-0060-IE-2022 DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 Extraordinario
12-ago-22 1078,00 -3 1101,00 -3 1001,00 -3 56,6810 N°53 N°172 RE-0061-IE-2022 DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 Recurso Revocatoria
01-set-22 922,00 -156 956,00 -145 872,00 -129 56,6810 N°156 N°185 RE-0064-IE-2022 DEL 31 DE AGOSTO DE 2022 Extraordinario
03-oct-22 807,00 -115 846,00 -110 865,00 -7 56,6810 N°187 N°212 RE-0069-IE-2022 DEL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 Extraordinario
31-oct-22 811,00 4 851,00 5 867,00 2 56,6810 N°207 N°233 RE-0077-IE-2022 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022 Recurso Revocatoria
09-nov-22 839,00 28 795,00 -56 824,00 -43 56,6810 N°214 N°240 RE-0079-IE-2022 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2022 Extraordinario
08-dic-22 783,00 -56 821,00 26 846,00 22 56,6810 N°234 N°264 RE-0082-IE-2022 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2022 Extraordinario
FECHA PRECIOS Margen del Gasolinero No. GACETA No. Alcance RESOLUCIÓN Tipo de Cambio de Precios
PLUS 91 Variación SUPER Variación DIESEL Variación
14-ene-21 562.00 27 583.00 29 483.00 29 52.3369 La Gaceta # 5 Alcance # 6 RE-0002-IE-2021 DEL 8 DE ENERO DE 2021 Extraordinario
28-ene-21 589.00 27 605.00 22 503.00 20 52.3369 La Gaceta # 19 Alcance # 17 RE-0004-IE-2021 DEL 22 DE ENERO DE 2021 Extraordinario
09-feb-21 591.00 2 606.00 1 504.00 1 52.3369 La Gaceta # 27 Alcance # 28 RE-0007-IE-2021 DEL 2 DE FEBRERO DE 2021 Impuesto Único
02-mar-21 628.00 37 643.00 37 536.00 32 52.3369 La Gaceta # 42 Alcance # 44 RE-0010-IE-2021 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021 Extraordinario
06-abr-21 683.00 55 700.00 57 572.00 36 52.3369 La Gaceta # 65 Alcance # 68 RE-0023-IE-2021 DEL 26 DE MARZO DE 2021 Extraordinario
27-abr-21 689.00 6 708.00 8 554.00 -18 52.3369 La Gaceta # 80 Alcance # 82 RE-0027-IE-2021 DEL 23 DE ABRIL DE 2021 Extraordinario
30-abr-21 689.00 0 708.00 0 553.00 -1 52.3369 La Gaceta # 83 Alcance # 87 RE-0031-IE-2021 DEL 29 DE ABRIL DE 2021 Impuesto Único
01-jun-21 710.00 21 730.00 22 587.00 34 52.3369 La Gaceta # 104 Alcance # 110 RE-0036-IE-2021 DEL 28 DE MAYO DE 2021 Extraordinario
14-jun-21 715.00 5 734.00 4 591.00 4 56.6810 La Gaceta # 113 Alcance # 119 RE-0038-IE-2021 DEL 9 DE JUNIO DE 2021 Ordinario
29-jun-21 711.00 -4 733.00 -1 593.00 2 56.6810 La Gaceta # 124 Alcance # 127 RE-0039-IE-2021 DEL 25 DE JUNIO DE 2021 Extraordinario
28-jul-21 725.00 14 749.00 16 597.00 4 56.6810 La Gaceta # 144 Alcance # 147 RE-0046-IE-2021 DEL 23 DE JULIO DE 2021 Extraordinario
12-ago-21 727.00 2 751.00 2 598.00 1 56.6810 La Gaceta # 154 RE-0052-IE-2021 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021 Impuesto Único
31-ago-21 718.00 -9 741.00 -10 589.00 -9 56.6810 La Gaceta # 167 Alcance # 171 RE-0054-IE-2021 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021 Extraordinario
29-sep-21 715.00 -3 734.00 -7 596.00 7 56.6810 La Gaceta # 187 Alcance # 195 RE-0061-IE-2021 DEL 24 DE SETIEMBRE DE 2021 Extraordinario
27-oct-21 721.00 6 736.00 2 620.00 24 56.6810 La Gaceta # 207 Alcance # 218 RE-0066-IE-2021 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021 Extraordinario
12-nov-21 723.00 2 738.00 2 621.00 1 56.6810 La Gaceta # 219 Alcance # 231 RE-0070-IE-2021 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 Impuesto Único
01-dic-21 750.00 27 766.00 28 649.00 28 56.6810 La Gaceta # 231 Alcance # 244 RE-0074-IE-2021 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 Extraordinario
23-dic-21 697.00 -53 714.00 -52 611.00 -38 56.6810 La Gaceta # 247 Alcance # 264 RE-0082-IE-2021 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 Extraordinario
FECHA PRECIOS Margen del Gasolinero No. GACETA No. Alcance RESOLUCIÓN Tipo de Cambio de Precios
PLUS 91 Variación SUPER Variación DIESEL Variación
14-ene-20 604.00 -19 624.00 -14 543.00 -9 52.3369 La Gaceta # 06 Alcance 04 RE-0003-IE-2020  del 8 de enero del 2020 Extraordinario
01-feb-20 623.00 19 645.00 21 561.00 18 52.3369 La Gaceta # 20 Alcance 12 RE-0008-IE-2020  del 24 de enero del 2020 Extraordinario
05-mar-20 583.00 -40 606.00 -39 498.00 -63 52.3369 La Gaceta # 35 Alcance 43 RE-0031-IE-2020  del 28 de febrero del 2020 Extraordinario
28-mar-20 555.00 -28 580.00 -26 464.00 -34 52.3369 La Gaceta # 62 Alcance 62 RE-0049-IE-2020  del 26 de marzo del 2020 Extraordinario
28-abr-20 555.00 0 580.00 0 399.00 -65 52.3369 La Gaceta # 93 Alcance 99 RE-0058-IE-2020  del 24 de abril del 2020 Extraordinario
08-may-20 555.00 0 580.00 0 400.00 1 52.3369 La Gaceta # 103 Alcance 107 RE-0060-IE-2020  del 4 de mayo del 2020 Impuesto Único
27-may-20 555.00 0 580.00 0 358.00 -42 52.3369 La Gaceta # 123 Alcance 123 RE-0063-IE-2020  del 22 de mayo del 2020 Extraordinario
01-jul-20 555.00 0 580.00 0 421.00 63 52.3369 La Gaceta # 158 Alcance 162 RE-0072-IE-2020 del 26 de junio de 2020 Extraordinario
25-jul-20 552.00 -3 572.00 -8 446.00 25 52.3369 La Gaceta # 182 Alcance 194 RE-0076-IE-2020 del 24 de julio de 2020 Extraordinario
03-ago-20 551.00 -1 570.00 -2 445.00 -1 52.3369 La Gaceta # 191 Alcance 204 RE-0077-IE-2020 del 3 de agosto de 2020 Impuesto Único
02-sep-20 570.00 19 599.00 29 495.00 50 52.3369 La Gaceta # 221 Alcance 232 RE-0083-IE-2020 del 28 de agosto de 2020 Extraordinario
30-sep-20 578.00 8 608.00 9 487.00 -8 52.3369 La Gaceta # 240 Alcance 258 RE-0087-IE-2020 del 25 de setiembre de 2020 Extraordinario
27-oct-20 546.00 -32 571.00 -37 440.00 -47 52.3369 La Gaceta # 259 Alcance 283 RE-0094-IE-2020 del 23 de octubre de 2020 Extraordinario
06-nov-20 547.00 1 572.00 1 441.00 1 52.3369 La Gaceta # 267 Alcance 297 RE-0111-IE-2020 del 4 de noviembre de 2020 Impuesto Único
01-dic-20 529.00 -18 552.00 -20 450.00 9 52.3369 La Gaceta # 283 Alcance 316 RE-0120-IE-2020 del 27 de noviembre de 2020 Extraordinario
16-dic-20 533.00 4 556.00 4 454.00 4 52.3369 La Gaceta # 294 Alcance 329 RE-0124-IE-2020 del 10 de diciembre de 2020 Ordinario
FECHA PRECIOS Margen del Gasolinero No. GACETA No. Alcance RESOLUCIÓN Tipo de Cambio de Precios
PLUS 91 Variación SUPER Variación DIESEL Variación
10-ene-19 581.00 -45 596.00 -41 534.00 -53 48.3128 La Gaceta #6  Alcance 6 RE-0001-IE-2019 del 7 de enero del 2019 Extraordinario
01-feb-19 565.00 -16 580.00 -16 524.00 -10 48.3128 La Gaceta #22  Alcance 22 RE-0009-IE-2019 del 25 de enero del 2019 Extraordinario
08-feb-19 568.00 3 582.00 2 525.00 1 48.3128 La Gaceta #27 Alcance 28 RE-0010-IE-2019 del 1 de febrero del 2019 Impuesto Único
28-feb-19 565.00 -3 581.00 -1 526.00 1 48.3128 La Gaceta #41 Alcance 45 RE-0019-IE-2019 del 22 de febrero del 2019 Extraordinario
30-mar-19 602.00 37 618.00 37 542.00 16 48.3128 La Gaceta #63 Alcance 72 RE-0023-IE-2019 del 22 de marzo del 2019 Extraordinario
04-may-19 669.00 67 691.00 73 568.00 26 48.3128 La Gaceta #81 Alcance 96 RE-0035-IE-2019 del 26 de abril del 2019 Extraordinario
31-may-19 665.00 -4 684.00 -7 571.00 3 48.3128 La Gaceta #100 Alcance 120 RE-0039-IE-2019  del 24 de mayo del 2019 Extraordinario
04-jun-19 638.00 -27 659.00 -25 527.00 -44 48.3128 La Gaceta #124 Alcance 155 RE-0047-IE-2019 del 28 de junio del 2019 Extraordinario
19-jul-19 637.00 -1 658.00 -1 528.00 1 48.3128 La Gaceta #135 Alcance 165 RE-0048-IE-2019 del 10 de julio del 2019 Ordinario
06-ago-19 663.00 26 687.00 29 542.00 14 48.3128 La Gaceta #145 Alcance 174 RE-0050-IE-2019 del 26 de julio del 2019 Extraordinario
14-ago-19 666.00 3 692.00 5 543.00 1 48.3128 La Gaceta #151 Alcance 181 RE-0055-IE-2019 del 8 de agosto del 2019 Impuesto Único
29-ago-19 609.00 -57 632.00 -60 526.00 -17 48.3128 La Gaceta #161 Alcance 191 RE-0059-IE-2019 del 23 de agosto del 2019 Extraordinario
02-oct-19 597.00 -12 616.00 -16 533.00 7 48.3128 La Gaceta #186 Alcance 213 RE-0070-IE-2019 del 27 de setiembre del 2019 Extraordinario
05-nov-19 616.00 19 634.00 18 551.00 18 48.3128 La Gaceta #242 Alcance 209 RE-0086-IE-2019 del 25 de octubre del 2019 Extraordinario
09-nov-19 617.00 1 635.00 1 552.00 1 48.3128 La Gaceta #213 Alcance 250 RE-0087-IE-2019 del 4 de noviembre del 2019 Impuesto Único
28-nov-19 618.00 1 634.00 -1 547.00 -5 48.3128 La Gaceta #226 Alcance 264 RE-0090-IE-2019 del 22 de noviembre del 2019 Extraordinario
30-dic-19 623.00 5 638.00 4 552.00 5 52.3369 La Gaceta #242 Alcance 284 RE-0107-IE- del 17 de diciembre del 2019 Ordinario
FECHA PRECIOS Margen del Gasolinero No. GACETA No. Alcance RESOLUCIÓN Tipo de Cambio de Precios
PLUS 91 Variación SUPER Variación DIESEL Variación
31-ene-18 605.00 12 626.00 22 535.00 21 48.3128 La Gaceta#18 Alcance#20 RIE-006-2018 del 26 de enero del 2018 Extraordinario
07-feb-18 608.00 3 629.00 3 537.00 2 48.3128 La Gaceta#22 Alcance#27 RIE-007-2018 del 2 de febrero de 2018 Impuesto Único
01-mar-18 624.00 16 653.00 24 546.00 9 48.3128 La Gaceta#39 Alcance#46 RIE-015-2018 del 23 de febrero del 2018 Extraordinario
04-abr-18 614.00 -10 642.00 -11 531.00 -15 48.3128 La Gaceta#58 Alcance#67 RIE-031-2018 del 23 de marzo del 2018 Extraordinario
03-may-18 633.00 19 662.00 20 540.00 9 48.3128 La Gaceta#77 Alcance#89 RIE-040-2018 del 27 de abril del 2018 Extraordinario / Impuesto Único
31-may-18 653.00 20 680.00 18 562.00 22 48.3128 La Gaceta#96 Alcance#111 RIE-047-2018 del 24 de mayo de 2018 Extraordinario
28-jun-18 652.00 -1 677.00 -3 556.00 -6 48.3128 La Gaceta#116 Alcance#124 RIE-055-2018 del 22 de junio del 2018 Extraordinario
03-ago-18 655.00 3 677.00 0 555.00 -1 48.3128 La Gaceta#139 Alcance#139 RE-065-2018 del 24 de julio del 2018 Extraordinario
03-sep-18 663.00 8 681.00 4 565.00 10 48.3128 La Gaceta#160 Alcance153 RE-080-IE-2018 del 24 de agosto del 2018 Extraordinario
04-oct-18 663.00 0 680.00 -1 586.00 21 48.3128 La Gaceta#182 Alcance178 RE-092-IE-2018 del 28 de setiembre del 2018 Extraordinario
03-nov-18 673.00 10 693.00 13 598.00 12 48.3128 La Gaceta#203 Alcance192 RE-0094-IE-2018 del 26 de octubre de 2018 Extraordinario
14-nov-18 674.00 1 694.00 1 599.00 1 48.3128 La Gaceta#210 Alcance195 RE-095-IE-2018 del 2 de noviembre del 2018 Impuesto Único
28-nov-18 626.00 -48 637.00 -57 587.00 -12 48.3128 La Gaceta#221 Alcance200 RE-0101-IE-2018 del 23 de noviembre del 2018 Extraordinario
FECHA PRECIOS Margen del Gasolinero No. GACETA No. Alcance RESOLUCIÓN Tipo de Cambio de Precios
PLUS 91 Variación SUPER Variación DIESEL Variación
06-ene-17 562.00 37 592.00 30 475.00 48 48.3128 La Gaceta# 4 Alcance #3 RIE-116-2017 del 22 de diciembre del 2016 Ordinario
03-feb-17 590.00 28 619.00 27 489.00 14 48.3128 La Gaceta# 23 Alcance #25 RIE-004-2017 del 27 de enero del 2017 Extraordinario
07-feb-17 591.00 1 620.00 1 489.00 0 48.3128 La Gaceta# 26 Alcance #29 RIE-005-2017 del 31 de enero del 2017 Impuesto Único
15-mar-17 570.00 -21 598.00 -22 476.00 -13 48.3128 La Gaceta# 52 Alcance #14 RIE-012-2017 del 03 de marzo del 2017 Margen RECOPE
31-mar-17 571.00 1 6000.00 5402 408.00 -68 48.3128 La Gaceta# 64 Alcance #72 RIE-020-2017 del 24 de marzo del 2017 Extraordinario
05-may-17 597.00 26 622.00 -5378 470.00 62 48.3128 La Gaceta# 83 Alcance #96 RIE-030-2017 del 28 de abril del 2017 Extraordinario
31-may-17 569.00 -28 597.00 -25 450.00 -20 48.3128 La Gaceta# 101 Alcance #116 RIE-052-2017 del 26 de mayo del 2017 Extraordinario
29-jun-17 559.00 -10 584.00 -13 443.00 -7 48.3128 La Gaceta# 122 Alcance #156 RIE-055-2017 del 22 de junio del 2017 Extraordinario
02-ago-17 554.00 -5 575.00 -9 448.00 5 48.3128 La Gaceta# 145 Alcance #186 RIE-078-2017 del 28 de julio del 2017 Extraordinario
08-ago-17 555.00 1 577.00 2 449.00 1 48.3128 La Gaceta# 148 Alcance #190 RIE-080-2017 del 1 de agosto del 2017 Impuesto Único
31-ago-17 576.00 21 602.00 25 492.00 43 48.3128 La Gaceta# 164 Alcance #210 RIE-095-2017 del 25 de agosto del 2017 Extraordinario
28-sep-17 603.00 27 632.00 30 507.00 15 48.3128 La Gaceta# 183 Alcance #232 RIE-105-2017 del 22 de setiembre del 2017 Extraordinario
01-nov-17 580.00 -23 604.00 -28 513.00 6 48.3128 La Gaceta# 205 Alcance #261 RIE-109-2017 del 27 de octubre de 2017 Extraordinario
08-nov-17 581.00 1 605.00 1 513.00 0 48.3128 La Gaceta# 210 RIE-113-2017 del 01 de noviembre del 2017 Impuesto Único
29-nov-17 605.00 24 628.00 23 526.00 13 48.3128 La Gaceta#225 Alcance #286 RIE-119-2017 del 24 de noviembre del 2017 Extraordinario
22-dic-17 593.00 -12 604.00 -24 514.00 -12 48.3128 La Gaceta#242 Alcance#309 RIE-131-2017 del 20 de diciembre del 2017 Extraordinario
FECHA PRECIOS Margen del Gasolinero No. GACETA No. Alcance RESOLUCIÓN Tipo de Cambio de Precios
PLUS 91 Variación SUPER Variación DIESEL Variación
06-feb-16 536.00 0 559.00 0 448.00 -1 48.3128 La Gaceta # 25 RIE-008-2016 del 29 de enero del 2016 Impuesto Único
11-feb-16 539.00 3 559.00 0 453.00 5 48.3128 La Gaceta # 28 Alcance #15 RIE-009-2016 del 03 de febrero de 2016 Ordinario
03-mar-16 424.00 -115 445.00 -114 345.00 -108 48.3128 La Gaceta # 43 Alcance #31 RIE-022-2016 del 26 de febrero de 2016 Extraordinario
28-abr-16 484.00 60 503.00 58 349.00 4 48.3128 La Gaceta # 81 Alcance #65 RIE-046-2016 del 21 de abril de 2016 Extraordinario
06-may-16 483.00 -1 502.00 -1 348.00 -1 48.3128 La Gaceta # 86 Alcance #70 RIE-052-2016 del 27 de abril de 2016 Impuesto Único
03-jun-16 498.00 15 518.00 16 380.00 32 48.3128 La Gaceta # 106 Alcance #89 RIE-061-2016 del 27 de mayo de 2016 Extraordinario
01-jul-16 575.00 77 602.00 84 451.00 71 48.3128 La Gaceta # 126 Alcance #111 RIE-067-2016 del 24 de junio de 2016 Extraordinario
30-jul-16 562.00 -13 589.00 -13 447.00 -4 48.3128 La Gaceta # 146 Alcance #132 RIE-070-2016 del 22 de julio de 2016 Extraordinario
06-ago-16 563.00 1 590.00 1 448.00 1 48.3128 La Gaceta # 150 Alcance #137 RIE-072-2016 del 29 de julio de 2016 Impuesto Único
01-sep-16 541.00 -22 566.00 -24 433.00 -15 48.3128 La Gaceta # 167 Alcance #155 RIE-077-2016 del 26 de agosto de 2016 Ordinario
29-sep-16 545.00 4 579.00 13 467.00 34 48.3128 La Gaceta # 186 Alcance #201 RIE-088-2016 del 23 de setiembre de 2016 Extraordinario
25-nov-16 555.00 10 581.00 2 468.00 1 48.3128 La Gaceta # 226 Alcance #269 RIE-101-2016 del 21 de noviembre de 2016 Impuesto Único
29-nov-16 525.00 -30 562.00 -19 427.00 -41 48.3128 La Gaceta # 228 Alcance #272A RIE-102-2016 del 28 de noviembre de 2016 Extraordinario